- Accueil
- Démarches et infos pratiques
- Vos démarches en ligne
- Formalités – Actes
- Droits et démarches pour les particuliers
Fiche pratique
Contributions sociales sur les revenus du patrimoine et du capital
Vérifié le 13/03/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les prélèvements sociaux s'appliquent sur vos revenus du patrimoine et de placement : contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), prélèvement social, contribution additionnelle, prélèvement de solidarité. Certains revenus en sont cependant exonérés. Par ailleurs, si vous êtes non-résident fiscal, certains de ces revenus en seront également exonérés.
- Vous êtes résident fiscal français
- Autre situation
Si vous êtes fiscalement domicilié en France, vous êtes redevable des contributions sociales sur vos revenus du patrimoine et du capital, même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu.
Revenu concerné | Soumis aux prélèvements sociaux |
Revenus fonciers | Oui |
<a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F3173">Rentes viagères constituées à titre onéreux</a> | Oui |
<a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F2613">Certains revenus de capitaux mobiliers</a> | Oui |
<a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F21618">Plus-values de cession de valeurs mobilières</a> | Oui |
Principaux revenus mobiliers (produits de placements à revenu fixe, dividendes, produits de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, etc.) | Oui |
<a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F10864">Plus-values immobilières</a> et sur certains biens meubles | Oui |
<a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F487">Revenus de l'épargne salariale</a> | Oui |
Revenus de l'épargne logement (<a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F16136">CEL</a> et <a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F16140">PEL)</a> | Oui |
Gain réalisé ou rente viagère versée en cas de retrait ou de clôture des <a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F22449">PEA</a> | Oui |
Intérêts des sommes inscrites sur le <a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F2365">livret A</a> | Exonérés |
Intérêts des sommes inscrites sur le <a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F2904">livret jeune</a> | Exonérés |
Rémunération des sommes déposées sur un <a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F2367">livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Exonérée |
Produits des dépôts effectués sur un <a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F2368">livret de développement durable</a> | Exonérés |
Intérêts des sommes inscrites sur un livret d'épargne-entreprise | Exonérés |
Prélèvements sociaux | Taux |
Contribution sociale généralisée (CSG) | <span class="valeur">9,20 %</span> |
Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) | <span class="valeur">0,50 %</span> |
Prélèvement de solidarité | <span class="valeur">7,5 %</span> |
TOTAL | <span class="valeur">17,20 %</span> |
À savoir
pour les produits de placement détenus avant le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2018, le taux de prélèvement social qui sera appliqué est celui qui était en vigueur au moment où les gains ont été acquis ou constatés, même si la liquidation intervient en 2018.
<span class="miseenevidence">Revenus du patrimoine</span>
Si vous avez déposé votre déclaration de revenus dans les délais, vous recevrez entre août et septembre un avis d'imposition commun pour vos prélèvements sociaux et votre impôt sur vos revenus.
Cet avis unique présente :
- le détail et le calcul des 2 impositions,
- le total du montant à payer,
- les moyens de paiement que vous pouvez utiliser,
- la <a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F33890">date limite de paiement</a>.
<span class="miseenevidence">Revenus de placement</span>
Vous n'avez aucune démarche à effectuer pour payer les contributions sociales sur ces revenus :
- concernant les plus-values immobilières et sur certains biens meubles, elles sont recouvrées par le service de la publicité foncière ou les services des impôts,
- pour les autres les revenus de placement, elles sont prélevées à la source par l'établissement payeur (la banque ou l'organisme auprès de qui vous avez investi).
Si vous avez acquitté des prélèvements sociaux sur des revenus du patrimoine soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, vous pouvez déduire la CSG dans la limite de <span class="valeur">6,8 %</span> de votre revenu global imposable.
Vous pouvez déduire la CSG acquittée sur les revenus de capitaux mobiliers et plus-values sur cession de valeurs mobilières seulement si ces revenus ont été imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Si vous êtes fiscalement domicilié hors de France, certains de vos revenus sont soumis aux prélèvements sociaux, notamment les revenus fonciers (loyers) et les plus-values immobilières. D'autres en seront exonérés.
Revenu concerné | Soumis aux prélèvements sociaux |
Revenus fonciers | Oui |
<a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F10864">Plus-values immobilières</a> et sur certains biens meubles | Oui |
<a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F3173">Rentes viagères constituées à titre onéreux</a> | Non |
<a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F2613">Certains revenus de capitaux mobiliers</a> | Non |
<a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F21618">Plus-values de cession de valeurs mobilières</a> | Non |
Principaux revenus mobiliers (produits de placements à revenu fixe, dividendes, produits de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, etc.) | Non |
<a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F487">Revenus de l'épargne salariale</a> | Non |
Revenus de l'épargne logement (<a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F16136">CEL</a> et <a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F16140">PEL)</a> | Non |
Gain réalisé ou rente viagère versée en cas de retrait ou de clôture des <a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F22449">PEA</a> | Non |
Intérêts des sommes inscrites sur le <a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F2365">livret A</a> | Non |
Intérêts des sommes inscrites sur le <a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F2904">livret jeune</a> | Non |
Rémunération des sommes déposées sur un <a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F2367">livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Non |
Produits des dépôts effectués sur un <a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F2368">livret de développement durable</a> | Non |
Intérêts des sommes inscrites sur un livret d'épargne-entreprise | Non |
- Affiliation à un régime de sécurité sociale européen (EEE ou Suisse)
- Autre cas
<span class="valeur">7,5 %</span>
Prélèvements sociaux | Taux |
Contribution sociale généralisée (CSG) | <span class="valeur">9,20 %</span> |
Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) | <span class="valeur">0,50 %</span> |
Prélèvement de solidarité | <span class="valeur">7,5 %</span> |
TOTAL | <span class="valeur">17,20 %</span> |
Si vous avez déposé votre déclaration de revenus dans les délais, le service des impôts des particuliers non-résidents vous enverra entre août et septembre un avis d'imposition pour vos prélèvements sociaux.
Cet avis présente :
- le détail et le calcul de l'imposition,
- le total du montant à payer,
- les moyens de paiement que vous pouvez utiliser,
- la <a href="https://www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/formalites-actes/droits-demarches-particuliers/?xml=F33890">date limite de paiement</a>.
Code de la sécurité sociale : articles L136-6 à L136-6-1
CSG sur les produits du patrimoine
Code de la sécurité sociale : article L136-7
CSG sur les produits de placement
Code de la sécurité sociale : article L136-8
Taux
Code de l'action sociale et des familles : articles L14-10-1 à L14-10-10
Contribution additionnelle (article L14-10-4)
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
Déclaration 2020 en ligne des revenus de 2019
Téléservice
Déclaration 2020 des revenus de 2019 (papier)
Formulaire
Impôts : accéder à votre espace Particulier
Téléservice
Pour en savoir plus
Brochure pratique 2020 - Déclaration des revenus de 2019
Ministère chargé des finances
Calendrier fiscal des particuliers
Ministère chargé des finances
Commission européenne
© Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io